简介
课程形式会以分组学习(每组8~10人)+理论讲解(1/4是理论)+案例分析+提问互动(大量随机提问)+角色扮演+现场策划(模拟)+分享总结
课程收益:
(1)掌握人工智能基础知识,与大数据、云计算的区别和联系
(2)掌握人工智能在物联网、区块链等商业领域和场景的具体应用
受众人群
大数据工程师、技术经理、产品设计人员、运营分析部等对营销有兴趣的朋友
课程时长
2天(12H)
分享提纲
主题 | 授课内容 |
第1讲:人工智能概述及发展 | (1)人工智能AlphaGo世纪对弈 (2)人工智能的历史及发展概况 (3)图灵及赫伯特•西蒙等AI趣事 (4)人工智能国内国际发展比较分析 |
第2讲:人工智能基本原理及应用 | (1)人工智能基础知识与商业价值 (2)分布式计算与人工智能的关系 (3)人工神经网络与自然语音识别 (4)人工神经网络与自然语义理解 (5)智能机器人在工业4.0中的应用 |
第3讲:人工智能及大数据算法设计 | (1)大数据基础概念及技术支撑 (2)大数据用户标签/画像/建模 (3)深度学习技术与神经网络 (4)Google在深度学习上的应用 (5)百度率先建立深度学习研究院 |
第4讲:人工智能与互联网金融 | (1)互联网金融的内涵与意义 (2)互联网金融的模式及发展现状 (3)互联网金融对商业银行的影响 (4)互联网金融与金融科技 (5)人工智能对金融的支撑 |
第5讲:人工智能与物联网技术 | (1)物联网的含义与基础架构 (2)物联网的特征与商业价值 (3)5G技术与物联网的发展 (4)物联网与中国制造2025 (5)人工智能对物联网的支撑 |
第6讲:人工智能与区块链技术 | (1)区块链的含义与基础架构 (2)区块链的特征与商业价值 (3)区块链技术与第三方支付 (4)区块链技术与供应链金融 (5)人工智能对区块链的支撑 |
Augus Liu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Augus Liu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Augus Liu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Augus Liu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Augus Liu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Augus Liu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Augus Liu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员