简介
如何实现一个好产品的价值,需要依靠可见的数据反馈,数据将指导决策,推翻臆测,追寻数据背后的原因,即数据驱动。本内容从数据出发,通过数据分析、需求挖掘等方法并结合案例及实践,提升产品经理的数据能力建立。
目标
1.常见的数据解决问题思路
2.数据分析方法
3.产品经理的数据能力模型建立
受众人群
数据产品经理、项目经理、开发人员,以及对产品有兴趣的人员
课程时长
2天(12H)
分享提纲
时间 | 主题 | 主要内容 | 核心知识点 |
第一天上午 9:00-12:00 | Topic1 数据驱动产品的思路 | 1. 数据驱动产品的背后 2. 数据与业务的关系 3. 精益数据分析 4. 增长黑客 | · 数据驱动产品的背景知识和趋势 · 业务决定数据分析和处理的关系 · 精益数据分析 · 数据驱动的增长黑客 |
Topic2 数据的价值及利用 | 1. 数据的价值利用和转化 2. 数据解决的常见产品问题与场景 3. 数据的归档和自动化 | · 数据的价值和包装及提炼如何开展 · 常见的数据解决问题的场景和思路 · 数据的技术化思路相关介绍和分析 | |
第一天下午 13:30-17:30 | Topic3 数据驱动产品的工具及方法 | 1. 数据指标及分析模型 2. 产品数据的获取及采集 3. 用户模型及产品设计 | · 介绍数据分析的框架和模型 · 数据分析的工具和案例解析 · 10大数据分析方法和案例 · OMTM模型分析 |
第二天上午 9:00-12:00 | Topic4 用户需求挖掘与分析 | 1. 需求评估 2. 用户细分 3. 用户调研案例拆解 | · 用户需求调研定性/定量分析 · KANO模型与产品功能分析 · 转化分析的模型和思路 |
Topic5 用户体验与产品数据分析 | 1. 用户体验量化 2. 以用户体验为中心的产品设计 | · 需求+产品+情景+时机+角色+交互的定性及定量分析 · 产品体验及满意度的量化分析 · NPS量化体验 | |
第二天下午 13:30-17:30 | Topic7 数据的未来和 商业模式拓展 | 1. 大数据和人工智能的未来 2. 面向未来的商业模式拓展 3. PM的数据能力建立和实践 | · 人工智能与大数据的结合发展 · 业务及商业模式的变革 · 产品经理的数据能力模型建立 |
Topic8 互动交流 | 1. 经验分享 2. 问答环节 | · 讨论交流 |
Hard wear
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Hard wear
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Hard wear
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Hard wear
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Hard wear
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Hard wear
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Hard wear
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员