简介
课程内容:从DB2的安装及实例管理开始,创建数据库及做好存储规划,学会配置本地/远程连接;对数据库的对象进行管理;如何把数据做快速迁移,并结合案例及操作实践,学到更多的数据迁移的策略;在运维管理上,重视数据库的备份和恢复策略,并结合实践分享各种操作和方案;在资源配置管理方面,结合数据库的事务及锁管理和问题诊断技术,快速定位数据库问题并加以解决,并对数据库的性能优化有结构性及实践性的认识;最后做好数据库的安全及审计,为我们的数据安全护航。
本课程侧重运维及管理的技能和实战使用,数据库管理不是重在管,更多的是重在理。要理顺技术使用思路,而把技能和问题的场景结合,提高DB2方面的管理技能。
本课程一方面注重理论的提升,另一方面也注重操作能力的培养。通过培训使学员了解DB2数据库的日常管理及维护,有效地进行DB2数据库系统的应用和应用程序的开发,提高学员的理论水平和实践能力,学员能够掌握DB2使用的各种技能,并可以指导实际的工作,并使学员具有参加DB2认证考试的能力。
目标
本课程一方面注重理论的提升,另一方面也注重操作能力的培养。通过培训使学员了解DB2数据库的日常管理及维护,有效地操作DB2数据库系统的应用和应用程序的开发,提高学员的理论水平和实践能力。学员能够掌握DB2运维管理的操作技能,通过学习能实现指导实际的工作,并能掌握DB2问题诊断方法和提升数据库管理的思路和策略,并对学员参加DB2认证考试有极大帮助。
课程时长
5天(30H)
受众人群
各从事DB2数据库管理 、网络建设的数据信息主管、技术总监,数据库管理、数据分析、网络维护的相关人员,以及准备获得DB2证书的人员和广大数据库知识爱好者。
分享提纲
时间 | 主题 | 授课内容 |
第一天 | 内容一:DB2概述 | 1、描述课程目标 2、DB2发展历史 3、DB2平台/版本演变 |
内容二:安装 DB2数据库软件 | 1、安装前准备 2、安装 DB2软件 | |
内容三:DB2实例管理 | 1、创建DB2实例 2、实例启动、停止 3、配置实例参数 | |
内容四:DB2数据库创建及存储规划 | 1、数据库创建、管理 2、数据库参数配置 3、DB2存储表空间设计 4、案例分享 | |
内容五:配置本地/远程连接 | 1、网络连接; 2、DB2客户端概述; 3、配置DB2客户端;连接配置; 实验一:安装DB2数据库软件 实验二:创建实例,配置参数 实验三:创建数据库 实验四:创建表空间 实验五:配置远程连接 | |
第二天 | 内容一:数据库对象 | 1、表 2、索引 3、视图 4、Sequence 5、存储过程、触发器 6、大对象 7、表分区技术 8、表压缩技术 9、Pure XML介绍 |
内容二:数据库迁移 | 1、Export/Import工具 2、LOAD使用精解(包括实际使用中遇到的问题分析) 3、db2look, db2move (不同平台的数据迁移) 4、db2dart等(出现严重故障的最后一招) 5、案例分享 实验一:各种DB2数据库对象实验 实验二:export/import/load实验 实验三:db2look/db2move实验 | |
第三天 | 内容一: 数据库备份恢复 | 1、介绍DB2高可用方法 2、数据库日志原理 3、备份和恢复规划 4、backup/restore/rollfoward用法 5、各种案例分享 |
内容二:DB2并发和锁 | 1、锁和隔离级别 2、锁对象、锁模式 3、锁兼容 4、锁转换 5、锁升级、锁超时、死锁 6、案例分享 实验一:数据库备份/恢复/前滚 实验二:循环日志、归档日志配置 实验三:DB2锁的各种现象模拟 实验四:DB2锁的问题诊断 | |
第四天 | 内容一:DB2数据库监控 | 1、数据库监控思路和方法 2、snapshot monitor 3、event monitor 4、db2pd,db2top等 5、其他监控工具使用 6、监控案例学习 |
内容二:DB2数据库性能调优 | 1、数据库性能调优思路和方法 2、调优工具介绍 3、DB2内部优化器 4、调优案例学习 实验一:snapshot监控方法 实验二:db2pd/db2top学习 实验三:性能工具使用 实验四:db2解释工具 | |
第五天 | 内容一:DB2数据库问题诊断 | 1、数据库问题诊断思路和方法 2、诊断工具介绍 3、诊断案例学习 |
内容二:DB2数据库运维管理 | 1、Runstats 2、Reorg 3、reorgchk 4、常见的各类运维管理问题总结 | |
内容三:DB2数据库体系结构 | 1、DB2内存模型 2、DB2进程/线程模型 | |
内容四:DB2数据库安全 | 1、DB2认证方法 2、DB2权限控制 3、数据库对象权限控制 4、DB2审计 实验一:DB2问题诊断实验 实验二:运维管理工具实验 实验三:DB2权限配置实验 实验四:DB2审计实验 |
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Oliver Yu
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员